Best Laps Over 100m

Beginner Lap Times Advanced Lap Times Expert Lap Times

Position

Country

Location

Car AI

Distance Driven

Lap Time

Delta

1 Indonesia Dilo Bogor ID AI 1696 01:07.160 00.000
2 Indonesia Dilo Bogor ID AI 1696 01:07.271 00.111
3 Indonesia Dilo Bogor ID AI 1696 01:07.458 00.298
4 Indonesia Dilo Bogor ID AI 1696 01:07.677 00.517
5 Indonesia Dilo Bogor ID AI 1696 01:08.196 01.036
6 Indonesia Dilo Bogor ID AI 1696 01:08.381 01.221
7 Indonesia Dilo Bogor ID AI 1696 01:08.459 01.299
8 Indonesia Dilo Bogor ID AI 1696 01:08.465 01.305
9 Indonesia Dilo Bogor ID AI 1696 01:08.549 01.389
10 United States Iselin, NJ US AI 1696 01:08.626 01.466
11 United States Iselin, NJ US AI 1696 01:08.745 01.585
12 Indonesia Dilo Bogor ID AI 1696 01:08.947 01.787
13 Indonesia Dilo Bogor ID AI 1696 01:09.107 01.947
14 Indonesia Dilo Bogor ID AI 1696 01:09.273 02.113
15 Indonesia Dilo Bogor ID AI 1696 01:09.335 02.175
16 Indonesia Dilo Bogor ID AI 1696 01:09.395 02.235
17 Indonesia Dilo Bogor ID AI 1696 01:09.460 02.300
18 Indonesia Dilo Bogor ID AI 1696 01:09.504 02.344
19 Indonesia Dilo Bogor ID AI 1696 01:09.547 02.387
20 Indonesia Dilo Bogor ID AI 1696 01:09.618 02.458
21 Indonesia Dilo Bogor ID AI 1696 01:09.713 02.553
22 Indonesia Dilo Bogor ID AI 1696 01:09.721 02.561
23 Indonesia Dilo Bogor ID AI 1696 01:09.794 02.634
24 United States Iselin, NJ US AI 1696 01:09.836 02.676
25 Indonesia Dilo Bogor ID AI 1696 01:09.875 02.715
26 Indonesia Dilo Bogor ID AI 1696 01:09.895 02.735
27 Indonesia Dilo Bogor ID AI 1696 01:09.919 02.759
28 Indonesia Dilo Bogor ID AI 1696 01:10.001 02.841
29 Indonesia Dilo Bogor ID AI 1696 01:10.043 02.883
30 Ukraine Microsoft Ukraine UA AI 1696 01:10.100 02.940
31 United States Iselin, NJ US AI 1696 01:10.121 02.961
32 Indonesia Dilo Bogor ID AI 1696 01:10.125 02.965
33 Indonesia Dilo Bogor ID AI 1696 01:10.128 02.968
34 Indonesia Dilo Bogor ID AI 1696 01:10.269 03.109
35 Indonesia Dilo Bogor ID AI 1696 01:10.341 03.181
36 Indonesia Dilo Bogor ID AI 1696 01:10.446 03.286
37 Indonesia Dilo Bogor ID AI 1696 01:10.471 03.311
38 Indonesia Dilo Bogor ID AI 1696 01:10.515 03.355
39 Indonesia Dilo Bogor ID AI 1696 01:10.532 03.372
40 Indonesia Dilo Bogor ID AI 1696 01:10.572 03.412
41 Indonesia Dilo Bogor ID AI 1696 01:10.578 03.418
42 United States Iselin, NJ US AI 1696 01:10.594 03.434
43 United States Iselin, NJ US AI 1696 01:10.662 03.502
44 United States Iselin, NJ US AI 1696 01:10.719 03.559
45 Indonesia Dilo Bogor ID AI 1696 01:10.731 03.571
46 United States Iselin, NJ US AI 1696 01:10.796 03.636
47 Indonesia Dilo Bogor ID AI 1696 01:10.797 03.637
48 Indonesia Dilo Bogor ID AI 1696 01:10.807 03.647
49 Indonesia Dilo Bogor ID AI 1696 01:10.836 03.676
50 United States Iselin, NJ US AI 1696 01:10.860 03.700
51 Indonesia Dilo Bogor ID AI 1696 01:10.867 03.707
52 Indonesia Dilo Bogor ID AI 1696 01:10.900 03.740
53 Indonesia Dilo Bogor ID AI 1696 01:10.915 03.755
54 Indonesia Dilo Bogor ID AI 1696 01:10.931 03.771
55 Indonesia Dilo Bogor ID AI 1696 01:10.944 03.784
56 United States Iselin, NJ US AI 1696 01:10.962 03.802
57 Indonesia Dilo Bogor ID AI 1696 01:11.009 03.849
58 Indonesia Dilo Bogor ID AI 1696 01:11.044 03.884
59 Indonesia Dilo Bogor ID AI 1696 01:11.109 03.949
60 Indonesia Dilo Bogor ID AI 1696 01:11.113 03.953
61 Indonesia Dilo Bogor ID AI 1696 01:11.190 04.030
62 United States Iselin, NJ US AI 1696 01:11.195 04.035
63 Indonesia Dilo Bogor ID AI 1696 01:11.228 04.068
64 Indonesia Dilo Bogor ID AI 1696 01:11.242 04.082
65 Indonesia Dilo Bogor ID AI 1696 01:11.322 04.162
66 Indonesia Dilo Bogor ID AI 1696 01:11.350 04.190
67 Indonesia Dilo Bogor ID AI 1696 01:11.353 04.193
68 Indonesia Dilo Bogor ID AI 1696 01:11.360 04.200
69 Indonesia Dilo Bogor ID AI 1696 01:11.376 04.216
70 Indonesia Dilo Bogor ID AI 1696 01:11.387 04.227
71 Indonesia Dilo Bogor ID AI 1696 01:11.413 04.253
72 Indonesia Dilo Bogor ID AI 1696 01:11.414 04.254
73 Indonesia Dilo Bogor ID AI 1696 01:11.420 04.260
74 Indonesia Dilo Bogor ID AI 1696 01:11.452 04.292
75 Indonesia Dilo Bogor ID AI 1696 01:11.478 04.318
76 Indonesia Dilo Bogor ID AI 1696 01:11.486 04.326
77 Indonesia Dilo Bogor ID AI 1696 01:11.488 04.328
78 United States Iselin, NJ US AI 1696 01:11.517 04.357
79 Indonesia Dilo Bogor ID AI 1696 01:11.546 04.386
80 Indonesia Dilo Bogor ID AI 1696 01:11.558 04.398
81 United States Iselin, NJ US AI 1696 01:11.608 04.448
82 Indonesia Dilo Bogor ID AI 1696 01:11.642 04.482
83 United States Iselin, NJ US AI 1696 01:11.650 04.490
84 Indonesia Dilo Bogor ID AI 1696 01:11.693 04.533
85 Indonesia Dilo Bogor ID AI 1696 01:11.697 04.537
86 United States Iselin, NJ US AI 1696 01:11.750 04.590
87 Indonesia Dilo Bogor ID AI 1696 01:11.759 04.599
88 United States Iselin, NJ US AI 1696 01:11.774 04.614
89 Indonesia Dilo Bogor ID AI 1696 01:11.782 04.622
90 Indonesia Dilo Bogor ID AI 1696 01:11.823 04.663
91 United States Iselin, NJ US AI 1696 01:11.911 04.751
92 Indonesia Dilo Bogor ID AI 1696 01:11.923 04.763
93 United States Iselin, NJ US AI 1696 01:11.971 04.811
94 Indonesia Dilo Bogor ID AI 1696 01:12.023 04.863
95 Ukraine Microsoft Ukraine UA AI 1696 01:12.035 04.875
96 United States Iselin, NJ US AI 1696 01:12.039 04.879
97 United States Iselin, NJ US AI 1696 01:12.043 04.883
98 Indonesia Dilo Bogor ID AI 1696 01:12.084 04.924
99 United States Iselin, NJ US AI 1696 01:12.086 04.926
100 United States Iselin, NJ US AI 1696 01:12.104 04.944
101 Indonesia Dilo Bogor ID AI 1696 01:12.125 04.965
102 Indonesia Dilo Bogor ID AI 1696 01:12.142 04.982
103 United States Iselin, NJ US AI 1696 01:12.249 05.089
104 Indonesia Dilo Bogor ID AI 1696 01:12.262 05.102
105 United States Iselin, NJ US AI 1696 01:12.273 05.113
106 Indonesia Dilo Bogor ID AI 1696 01:12.305 05.145
107 Indonesia Dilo Bogor ID AI 1696 01:12.313 05.153
108 Indonesia Dilo Bogor ID AI 1696 01:12.333 05.173
109 Indonesia Dilo Bogor ID AI 1696 01:12.336 05.176
110 Indonesia Dilo Bogor ID AI 1696 01:12.389 05.229
111 United States Iselin, NJ US AI 1696 01:12.453 05.293
112 Indonesia Dilo Bogor ID AI 1696 01:12.463 05.303
113 Indonesia Dilo Bogor ID AI 1696 01:12.465 05.305
114 Indonesia Dilo Bogor ID AI 1696 01:12.483 05.323
115 Indonesia Dilo Bogor ID AI 1696 01:12.485 05.325
116 United States Iselin, NJ US AI 1696 01:12.490 05.330
117 Indonesia Dilo Bogor ID AI 1696 01:12.521 05.361
118 Ukraine Microsoft Ukraine UA AI 1696 01:12.532 05.372
119 Indonesia Dilo Bogor ID AI 1696 01:12.536 05.376
120 United States Iselin, NJ US AI 1696 01:12.541 05.381
121 Indonesia Dilo Bogor ID AI 1696 01:12.563 05.403
122 United States Iselin, NJ US AI 1696 01:12.610 05.450
123 Indonesia Dilo Bogor ID AI 1696 01:12.644 05.484
124 United States Iselin, NJ US AI 1696 01:12.671 05.511
125 Indonesia Dilo Bogor ID AI 1696 01:12.702 05.542
126 Ukraine Microsoft Ukraine UA AI 1696 01:12.732 05.572
127 Indonesia Dilo Bogor ID AI 1696 01:12.745 05.585
128 United States Iselin, NJ US AI 1696 01:12.760 05.600
129 Indonesia Dilo Bogor ID AI 1696 01:12.783 05.623
130 Indonesia Dilo Bogor ID AI 1696 01:12.790 05.630
131 Indonesia Dilo Bogor ID AI 1696 01:12.833 05.673
132 Indonesia Dilo Bogor ID AI 1696 01:12.835 05.675
133 Indonesia Dilo Bogor ID AI 1696 01:12.890 05.730
134 Indonesia Dilo Bogor ID AI 1696 01:12.921 05.761
135 Indonesia Dilo Bogor ID AI 1696 01:12.925 05.765
136 Indonesia Dilo Bogor ID AI 1696 01:12.927 05.767
137 Indonesia Dilo Bogor ID AI 1696 01:12.966 05.806
138 United States Iselin, NJ US AI 1696 01:12.979 05.819
139 Indonesia Dilo Bogor ID AI 1696 01:12.980 05.820
140 Indonesia Dilo Bogor ID AI 1696 01:12.981 05.821
141 Indonesia Dilo Bogor ID AI 1696 01:12.983 05.823
142 Indonesia Dilo Bogor ID AI 1696 01:12.987 05.827
143 Indonesia Dilo Bogor ID AI 1696 01:12.990 05.830
144 United States Iselin, NJ US AI 1696 01:12.991 05.831
145 Indonesia Dilo Bogor ID AI 1696 01:13.000 05.840
146 Indonesia Dilo Bogor ID AI 1696 01:13.020 05.860
147 Ukraine Microsoft Ukraine UA AI 1696 01:13.021 05.861
148 Indonesia Dilo Bogor ID AI 1696 01:13.027 05.867
149 Nigeria Azure Zero to Azure Ninja NG AI 1696 01:13.029 05.869
150 United States Iselin, NJ US AI 1696 01:13.037 05.877
151 United States Iselin, NJ US AI 1696 01:13.060 05.900
152 Indonesia Dilo Bogor ID AI 1696 01:13.070 05.910
153 Indonesia Dilo Bogor ID AI 1696 01:13.081 05.921
154 Indonesia Dilo Bogor ID AI 1696 01:13.084 05.924
155 Indonesia Dilo Bogor ID AI 1696 01:13.113 05.953
156 United States Iselin, NJ US AI 1696 01:13.127 05.967
157 Indonesia Dilo Bogor ID AI 1696 01:13.129 05.969
158 Indonesia Dilo Bogor ID AI 1696 01:13.137 05.977
159 Indonesia Dilo Bogor ID AI 1696 01:13.159 05.999
160 Indonesia Dilo Bogor ID AI 1696 01:13.177 06.017
161 Indonesia Dilo Bogor ID AI 1696 01:13.178 06.018
162 United States Iselin, NJ US AI 1696 01:13.180 06.020
163 Indonesia Dilo Bogor ID AI 1696 01:13.208 06.048
164 Indonesia Dilo Bogor ID AI 1696 01:13.283 06.123
165 Indonesia Dilo Bogor ID AI 1696 01:13.332 06.172
166 United States Iselin, NJ US AI 1696 01:13.361 06.201
167 Indonesia Dilo Bogor ID AI 1696 01:13.393 06.233
168 Indonesia Dilo Bogor ID AI 1696 01:13.404 06.244
169 Nigeria Azure Zero to Azure Ninja NG AI 1696 01:13.405 06.245
170 United States Iselin, NJ US AI 1696 01:13.434 06.274
171 Indonesia Dilo Bogor ID AI 1696 01:13.454 06.294
172 Indonesia Dilo Bogor ID AI 1696 01:13.462 06.302
173 Indonesia Dilo Bogor ID AI 1696 01:13.490 06.330
174 Indonesia Dilo Bogor ID AI 1696 01:13.500 06.340
175 Indonesia Dilo Bogor ID AI 1696 01:13.529 06.369
176 Indonesia Dilo Bogor ID AI 1696 01:13.549 06.389
177 United States Iselin, NJ US AI 1696 01:13.552 06.392
178 Indonesia Dilo Bogor ID AI 1696 01:13.563 06.403
179 United States Iselin, NJ US AI 1696 01:13.614 06.454
180 Indonesia Dilo Bogor ID AI 1696 01:13.614 06.454
181 Indonesia Dilo Bogor ID AI 1696 01:13.636 06.476
182 Indonesia Dilo Bogor ID AI 1696 01:13.646 06.486
183 Indonesia Dilo Bogor ID AI 1696 01:13.654 06.494
184 Indonesia Dilo Bogor ID AI 1696 01:13.664 06.504
185 Indonesia Dilo Bogor ID AI 1696 01:13.669 06.509
186 United States Iselin, NJ US AI 1696 01:13.674 06.514
187 United States Iselin, NJ US AI 1696 01:13.690 06.530
188 United States Iselin, NJ US AI 1696 01:13.695 06.535
189 Indonesia Dilo Bogor ID AI 1696 01:13.702 06.542
190 United States Iselin, NJ US AI 1696 01:13.731 06.571
191 Indonesia Dilo Bogor ID AI 1696 01:13.748 06.588
192 Indonesia Dilo Bogor ID AI 1696 01:13.755 06.595
193 United States Iselin, NJ US AI 1696 01:13.775 06.615
194 Indonesia Dilo Bogor ID AI 1696 01:13.809 06.649
195 United States Iselin, NJ US AI 1696 01:13.816 06.656
196 Indonesia Dilo Bogor ID AI 1696 01:13.833 06.673
197 Indonesia Dilo Bogor ID AI 1696 01:13.864 06.704
198 Indonesia Dilo Bogor ID AI 1696 01:13.869 06.709
199 Indonesia Dilo Bogor ID AI 1696 01:13.883 06.723
200 Indonesia Dilo Bogor ID AI 1696 01:13.889 06.729
201 United States Iselin, NJ US AI 1696 01:13.924 06.764
202 Ukraine Microsoft Ukraine UA AI 1696 01:13.930 06.770
203 United States Iselin, NJ US AI 1696 01:13.961 06.801
204 Indonesia Dilo Bogor ID AI 1696 01:13.969 06.809
205 Indonesia Dilo Bogor ID AI 1696 01:14.021 06.861
206 United States Iselin, NJ US AI 1696 01:14.023 06.863
207 Indonesia Dilo Bogor ID AI 1696 01:14.034 06.874
208 Indonesia Dilo Bogor ID AI 1696 01:14.051 06.891
209 Indonesia Dilo Bogor ID AI 1696 01:14.052 06.892
210 Indonesia Dilo Bogor ID AI 1696 01:14.086 06.926
211 Indonesia Dilo Bogor ID AI 1696 01:14.088 06.928
212 Indonesia Dilo Bogor ID AI 1696 01:14.116 06.956
213 Indonesia Dilo Bogor ID AI 1696 01:14.129 06.969
214 United States Iselin, NJ US AI 1696 01:14.150 06.990
215 Indonesia Dilo Bogor ID AI 1696 01:14.152 06.992
216 Indonesia Dilo Bogor ID AI 1696 01:14.177 07.017
217 Indonesia Dilo Bogor ID AI 1696 01:14.193 07.033
218 Indonesia Dilo Bogor ID AI 1696 01:14.237 07.077
219 Indonesia Dilo Bogor ID AI 1696 01:14.250 07.090
220 United States Iselin, NJ US AI 1696 01:14.266 07.106
221 Ukraine Microsoft Ukraine UA AI 1696 01:14.300 07.140
222 United States Iselin, NJ US AI 1696 01:14.312 07.152
223 United States Iselin, NJ US AI 1696 01:14.322 07.162
224 United States Iselin, NJ US AI 1696 01:14.341 07.181
225 Indonesia Dilo Bogor ID AI 1696 01:14.342 07.182
226 Indonesia Dilo Bogor ID AI 1696 01:14.343 07.183
227 Indonesia Dilo Bogor ID AI 1696 01:14.353 07.193
228 Indonesia Dilo Bogor ID AI 1696 01:14.358 07.198
229 Indonesia Dilo Bogor ID AI 1696 01:14.361 07.201
230 Ukraine Microsoft Ukraine UA AI 1696 01:14.368 07.208
231 Indonesia Dilo Bogor ID AI 1696 01:14.389 07.229
232 United States Iselin, NJ US AI 1696 01:14.397 07.237
233 Indonesia Dilo Bogor ID AI 1696 01:14.407 07.247
234 Indonesia Dilo Bogor ID AI 1696 01:14.408 07.248
235 Ukraine Microsoft Ukraine UA AI 1696 01:14.412 07.252
236 Indonesia Dilo Bogor ID AI 1696 01:14.471 07.311
237 Indonesia Dilo Bogor ID AI 1696 01:14.474 07.314
238 United States Iselin, NJ US AI 1696 01:14.478 07.318
239 Indonesia Dilo Bogor ID AI 1696 01:14.479 07.319
240 Indonesia Dilo Bogor ID AI 1696 01:14.483 07.323
241 United States Iselin, NJ US AI 1696 01:14.494 07.334
242 Indonesia Dilo Bogor ID AI 1696 01:14.494 07.334
243 Indonesia Dilo Bogor ID AI 1696 01:14.513 07.353
244 United States Iselin, NJ US AI 1696 01:14.522 07.362
245 United States Iselin, NJ US AI 1696 01:14.542 07.382
246 Indonesia Dilo Bogor ID AI 1696 01:14.551 07.391
247 Indonesia Dilo Bogor ID AI 1696 01:14.584 07.424
248 United States Iselin, NJ US AI 1696 01:14.592 07.432
249 Indonesia Dilo Bogor ID AI 1696 01:14.608 07.448
250 United States Iselin, NJ US AI 1696 01:14.672 07.512
251 Nigeria MCTNAIJA-microtechxTechUSERGROUP NG AI 1696 01:14.686 07.526
252 Indonesia Dilo Bogor ID AI 1696 01:14.696 07.536
253 Indonesia Dilo Bogor ID AI 1696 01:14.699 07.539
254 United States Iselin, NJ US AI 1696 01:14.704 07.544
255 United States Iselin, NJ US AI 1696 01:14.704 07.544
256 Indonesia Dilo Bogor ID AI 1696 01:14.711 07.551
257 Indonesia Dilo Bogor ID AI 1696 01:14.745 07.585
258 Indonesia Dilo Bogor ID AI 1696 01:14.746 07.586
259 Indonesia Dilo Bogor ID AI 1696 01:14.758 07.598
260 Indonesia Dilo Bogor ID AI 1696 01:14.765 07.605
261 Indonesia Dilo Bogor ID AI 1696 01:14.767 07.607
262 Indonesia Dilo Bogor ID AI 1696 01:14.769 07.609
263 Indonesia Dilo Bogor ID AI 1696 01:14.808 07.648
264 Indonesia Dilo Bogor ID AI 1696 01:14.824 07.664
265 United States Iselin, NJ US AI 1696 01:14.827 07.667
266 United States Iselin, NJ US AI 1696 01:14.844 07.684
267 United States Iselin, NJ US AI 1696 01:14.903 07.743
268 Indonesia Dilo Bogor ID AI 1696 01:14.917 07.757
269 Indonesia Dilo Bogor ID AI 1696 01:14.935 07.775
270 Indonesia Dilo Bogor ID AI 1696 01:14.938 07.778
271 Indonesia Dilo Bogor ID AI 1696 01:14.939 07.779
272 United States Iselin, NJ US AI 1696 01:14.947 07.787
273 Indonesia Dilo Bogor ID AI 1696 01:14.972 07.812
274 United States Iselin, NJ US AI 1696 01:14.974 07.814
275 United States Iselin, NJ US AI 1696 01:14.991 07.831
276 Indonesia Dilo Bogor ID AI 1696 01:15.011 07.851
277 Nigeria Azure Zero to Azure Ninja NG AI 1696 01:15.024 07.864
278 Indonesia Dilo Bogor ID AI 1696 01:15.033 07.873
279 United States Iselin, NJ US AI 1696 01:15.057 07.897
280 United States Iselin, NJ US AI 1696 01:15.074 07.914
281 United States Iselin, NJ US AI 1696 01:15.075 07.915
282 Indonesia Laboratorium Jaringan Komputer dan Aplikasi Terdistribusi KIMI HIME FOR INDO 0 01:15.092 07.932
283 United States Iselin, NJ US AI 1696 01:15.125 07.965
284 Indonesia Dilo Bogor ID AI 1696 01:15.136 07.976
285 Indonesia Dilo Bogor ID AI 1696 01:15.139 07.979
286 Indonesia Dilo Bogor ID AI 1696 01:15.140 07.980
287 Indonesia Dilo Bogor ID AI 1696 01:15.172 08.012
288 Indonesia Dilo Bogor ID AI 1696 01:15.197 08.037
289 Indonesia Dilo Bogor ID AI 1696 01:15.209 08.049
290 Indonesia Dilo Bogor ID AI 1696 01:15.222 08.062
291 Indonesia Dilo Bogor ID AI 1696 01:15.223 08.063
292 United States Iselin, NJ US AI 1696 01:15.255 08.095
293 Indonesia Dilo Bogor ID AI 1696 01:15.261 08.101
294 United States Iselin, NJ US AI 1696 01:15.269 08.109
295 United States Iselin, NJ US AI 1696 01:15.275 08.115
296 United States Iselin, NJ US AI 1696 01:15.296 08.136
297 United States Iselin, NJ US AI 1696 01:15.306 08.146
298 United States Iselin, NJ US AI 1696 01:15.307 08.147
299 United States Iselin, NJ US AI 1696 01:15.318 08.158
300 Indonesia Dilo Bogor ID AI 1696 01:15.323 08.163
301 Indonesia Dilo Bogor ID AI 1696 01:15.337 08.177
302 Indonesia Dilo Bogor ID AI 1696 01:15.354 08.194
303 United States Iselin, NJ US AI 1696 01:15.361 08.201
304 Indonesia Dilo Bogor ID AI 1696 01:15.373 08.213
305 Indonesia Dilo Bogor ID AI 1696 01:15.388 08.228
306 Indonesia Dilo Bogor ID AI 1696 01:15.420 08.260
307 Indonesia Dilo Bogor ID AI 1696 01:15.426 08.266
308 Indonesia Dilo Bogor ID AI 1696 01:15.428 08.268
309 Indonesia Dilo Bogor ID AI 1696 01:15.438 08.278
310 Indonesia Dilo Bogor ID AI 1696 01:15.481 08.321
311 United States Iselin, NJ US AI 1696 01:15.485 08.325
312 United States Iselin, NJ US AI 1696 01:15.521 08.361
313 United States Iselin, NJ US AI 1696 01:15.532 08.372
314 Indonesia Dilo Bogor ID AI 1696 01:15.547 08.387
315 United States Iselin, NJ US AI 1696 01:15.561 08.401
316 Indonesia Dilo Bogor ID AI 1696 01:15.571 08.411
317 Indonesia Laboratorium Jaringan Komputer dan Aplikasi Terdistribusi AbangThanos 0 01:15.605 08.445
318 Nigeria MCTNAIJA-microtechxTechUSERGROUP NG AI 1696 01:15.615 08.455
319 Indonesia Dilo Bogor ID AI 1696 01:15.637 08.477
320 Indonesia Dilo Bogor ID AI 1696 01:15.643 08.483
321 United States Iselin, NJ US AI 1696 01:15.646 08.486
322 Indonesia Dilo Bogor ID AI 1696 01:15.647 08.487
323 United States Iselin, NJ US AI 1696 01:15.651 08.491
324 Indonesia Dilo Bogor ID AI 1696 01:15.665 08.505
325 Indonesia Dilo Bogor ID AI 1696 01:15.666 08.506
326 United States Iselin, NJ US AI 1696 01:15.686 08.526
327 United States Iselin, NJ US AI 1696 01:15.687 08.527
328 United States Iselin, NJ US AI 1696 01:15.688 08.528
329 Indonesia Dilo Bogor ID AI 1696 01:15.689 08.529
330 United States Iselin, NJ US AI 1696 01:15.704 08.544
331 Indonesia Dilo Bogor ID AI 1696 01:15.710 08.550
332 United States Iselin, NJ US AI 1696 01:15.711 08.551
333 Indonesia Dilo Bogor ID AI 1696 01:15.721 08.561
334 Indonesia Dilo Bogor ID AI 1696 01:15.742 08.582
335 Nigeria MCTNAIJA-microtechxTechUSERGROUP NG AI 1696 01:15.742 08.582
336 Indonesia Dilo Bogor ID AI 1696 01:15.743 08.583
337 Indonesia Dilo Bogor ID AI 1696 01:15.752 08.592
338 Indonesia Dilo Bogor ID AI 1696 01:15.765 08.605
339 Indonesia Dilo Bogor ID AI 1696 01:15.777 08.617
340 United States Iselin, NJ US AI 1696 01:15.780 08.620
341 Indonesia Dilo Bogor ID AI 1696 01:15.782 08.622
342 Indonesia Dilo Bogor ID AI 1696 01:15.787 08.627
343 Ukraine Microsoft Ukraine UA AI 1696 01:15.810 08.650
344 Indonesia Dilo Bogor ID AI 1696 01:15.829 08.669
345 United States Iselin, NJ US AI 1696 01:15.830 08.670
346 United States Iselin, NJ US AI 1696 01:15.835 08.675
347 Indonesia Dilo Bogor ID AI 1696 01:15.840 08.680
348 Indonesia Dilo Bogor ID AI 1696 01:15.877 08.717
349 Indonesia Dilo Bogor ID AI 1696 01:15.879 08.719
350 Ukraine Microsoft Ukraine UA AI 1696 01:15.894 08.734
351 Indonesia Dilo Bogor ID AI 1696 01:15.911 08.751
352 Indonesia Dilo Bogor ID AI 1696 01:15.917 08.757
353 United States Iselin, NJ US AI 1696 01:15.931 08.771
354 Indonesia Dilo Bogor ID AI 1696 01:15.936 08.776
355 Indonesia Dilo Bogor ID AI 1696 01:15.937 08.777
356 United States Iselin, NJ US AI 1696 01:15.941 08.781
357 Indonesia Dilo Bogor ID AI 1696 01:15.976 08.816
358 Indonesia Dilo Bogor ID AI 1696 01:15.976 08.816
359 Indonesia Dilo Bogor ID AI 1696 01:15.980 08.820
360 Indonesia Dilo Bogor ID AI 1696 01:15.993 08.833
361 United States Iselin, NJ US AI 1696 01:16.019 08.859
362 Indonesia Dilo Bogor ID AI 1696 01:16.032 08.872
363 Indonesia Dilo Bogor ID AI 1696 01:16.037 08.877
364 Indonesia Dilo Bogor ID AI 1696 01:16.041 08.881
365 Indonesia Dilo Bogor ID AI 1696 01:16.049 08.889
366 Indonesia Dilo Bogor ID AI 1696 01:16.068 08.908
367 Indonesia Dilo Bogor ID AI 1696 01:16.068 08.908
368 United States Iselin, NJ US AI 1696 01:16.073 08.913
369 United States Iselin, NJ US AI 1696 01:16.076 08.916
370 United States Iselin, NJ US AI 1696 01:16.078 08.918
371 Indonesia Dilo Bogor ID AI 1696 01:16.084 08.924
372 Indonesia Dilo Bogor ID AI 1696 01:16.090 08.930
373 United States Iselin, NJ US AI 1696 01:16.126 08.966
374 Indonesia Dilo Bogor ID AI 1696 01:16.131 08.971
375 Indonesia Dilo Bogor ID AI 1696 01:16.160 09.000
376 United States Iselin, NJ US AI 1696 01:16.171 09.011
377 United States Iselin, NJ US AI 1696 01:16.192 09.032
378 United States Iselin, NJ US AI 1696 01:16.198 09.038
379 Ukraine Microsoft Ukraine UA AI 1696 01:16.248 09.088
380 United States Iselin, NJ US AI 1696 01:16.254 09.094
381 United States Iselin, NJ US AI 1696 01:16.264 09.104
382 Indonesia Dilo Bogor ID AI 1696 01:16.265 09.105
383 Indonesia Dilo Bogor ID AI 1696 01:16.278 09.118
384 Indonesia Dilo Bogor ID AI 1696 01:16.291 09.131
385 Indonesia Dilo Bogor ID AI 1696 01:16.297 09.137
386 United States Iselin, NJ US AI 1696 01:16.366 09.206
387 United States Iselin, NJ US AI 1696 01:16.371 09.211
388 Indonesia Dilo Bogor ID AI 1696 01:16.400 09.240
389 Indonesia Dilo Bogor ID AI 1696 01:16.425 09.265
390 Nigeria Azure Zero to Azure Ninja NG AI 1696 01:16.428 09.268
391 Indonesia Dilo Bogor ID AI 1696 01:16.433 09.273
392 Indonesia Dilo Bogor ID AI 1696 01:16.438 09.278
393 Indonesia Dilo Bogor ID AI 1696 01:16.471 09.311
394 Indonesia Dilo Bogor ID AI 1696 01:16.472 09.312
395 United States Iselin, NJ US AI 1696 01:16.478 09.318
396 United States Iselin, NJ US AI 1696 01:16.483 09.323
397 Indonesia Dilo Bogor ID AI 1696 01:16.491 09.331
398 United States Iselin, NJ US AI 1696 01:16.495 09.335
399 United States Iselin, NJ US AI 1696 01:16.497 09.337
400 Indonesia Dilo Bogor ID AI 1696 01:16.499 09.339
401 United States Iselin, NJ US AI 1696 01:16.500 09.340
402 Indonesia Dilo Bogor ID AI 1696 01:16.511 09.351
403 United States Iselin, NJ US AI 1696 01:16.514 09.354
404 United States Iselin, NJ US AI 1696 01:16.516 09.356
405 Indonesia Dilo Bogor ID AI 1696 01:16.545 09.385
406 Indonesia Dilo Bogor ID AI 1696 01:16.546 09.386
407 Indonesia Dilo Bogor ID AI 1696 01:16.560 09.400
408 Indonesia Dilo Bogor ID AI 1696 01:16.569 09.409
409 Indonesia Dilo Bogor ID AI 1696 01:16.584 09.424
410 Indonesia Dilo Bogor ID AI 1696 01:16.596 09.436
411 United States Iselin, NJ US AI 1696 01:16.598 09.438
412 Indonesia Dilo Bogor ID AI 1696 01:16.603 09.443
413 Ukraine Microsoft Ukraine UA AI 1696 01:16.611 09.451
414 United States Iselin, NJ US AI 1696 01:16.622 09.462
415 Indonesia Dilo Bogor ID AI 1696 01:16.631 09.471
416 United States Iselin, NJ US AI 1696 01:16.633 09.473
417 United States Iselin, NJ US AI 1696 01:16.642 09.482
418 United States Iselin, NJ US AI 1696 01:16.645 09.485
419 Indonesia Dilo Bogor ID AI 1696 01:16.661 09.501
420 Indonesia Dilo Bogor ID AI 1696 01:16.674 09.514
421 United States Iselin, NJ US AI 1696 01:16.684 09.524
422 Indonesia Dilo Bogor ID AI 1696 01:16.694 09.534
423 United States Iselin, NJ US AI 1696 01:16.708 09.548
424 Indonesia Dilo Bogor ID AI 1696 01:16.709 09.549
425 United States Iselin, NJ US AI 1696 01:16.710 09.550
426 United States Iselin, NJ US AI 1696 01:16.733 09.573
427 Indonesia Dilo Bogor ID AI 1696 01:16.736 09.576
428 Indonesia Dilo Bogor ID AI 1696 01:16.736 09.576
429 Indonesia Dilo Bogor ID AI 1696 01:16.746 09.586
430 Indonesia Dilo Bogor ID AI 1696 01:16.752 09.592
